
Jum Buss Marte 360
| Veículo | Marca | Ano/Mod | Modelo Chassi | Carroceria | Lug | AC | Tipo de Frota | A VISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2226 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2228 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2230 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2232 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2234 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2238 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2240 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2242 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2244 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2246 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2248 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2250 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
| 2252 | VOLVO | 2001/2002 | B12B-3 EIXOS MEC | BUSSCAR | 50 | S | Convencional | R$ 240.000,00 |
Atualizado em: 28/04/2010