
Jum Buss 360
| Veículo | Ano/Mod | Chassi | Modelo | Carroceria | Lug | Sanit. | AC | A VISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2038 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2040 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2042 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2044 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2046 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2048 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2050 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2052 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2054 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2058 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2062 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2064 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2066 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2068 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 190,000.00 |
| 2101 | 2000/2001 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2103 | 2000/2001 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2105 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2107 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2109 | 2000/2001 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2111 | 2000/2001 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2113 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2115 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2117 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2119 | 2000/2001 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2121 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2123 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2125 | 2000/2000 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2127 | 2000/2001 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2129 | 2000/2001 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2131 | 2000/2001 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2133 | 2000/2001 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 2135 | 2000/2001 | VOLVO | B12 | BUSSCAR | 50 | S | S | R$ 200,000.00 |
| 4515 | 1994/1994 | VOLVO | B10M | BUSSCAR | 46 | S | S | R$ 100,000.00 |
| * Fotos meramente ilustrativas | ||||||||
Atualizado em: 23/04/2010